Facturas de Proveedores

# FECHA FACTURA DOC RAZON SOCIAL TOTAL ACCION
1 12/03/2025 1 - Factura A/4-9917 CUIT: 651400334 COMPAÑIA COMERCIAL Y FINANCIERA PATAGON $ 14.482,63
2 12/03/2025 1 - Factura A/3-38177 CUIT: 575514975 LOTUS DE SOAVE JOSE DOMINGO Y NORMA NELI $ 15.571,31
3 12/03/2025 1 - Factura A/19-961 CUIT: 534892557 SUR NEUMATICOS S R L $ 180.495,87
4 12/03/2025 1 - Factura A/81-651773 CUIT: -738373809 NACION SERVICIOS S A $ 38.658,87
5 12/03/2025 1 - Factura A/24-4068 CUIT: 487591583 PERREN Y CIA SOCIEDAD ANONIMA $ 24.642,94
6 12/03/2025 1 - Factura A/3-416849 CUIT: 652893334 PAYWAY SAU $ 368,57
7 12/03/2025 1 - Factura A/12-2959 CUIT: 647318285 MORALA NEUMATICOS S.R.L. $ 18.700,43
8 12/03/2025 11 - Factura C/3-130 CUIT: -1370493130 LOUREIRO JULIO MARIO $ 0,00
189 01/04/2025 1 - Factura A/10-71176 CUIT: 584061742 ANGOSTURA VIDEO CABLE SOCIEDAD ANONIMA $ 5.276,03
190 01/04/2025 1 - Factura A/24-4262 CUIT: 638221785 BUENA ONDA TELEVISORA COLOR S R L $ 6.421,49